測量所有電?參數+事件記錄+擾動記錄功能等 | |
| SINEAX AM SERIES (AC) 電?系統測量和監控 -諧波分析根據IEC 61000-4-7 -1500條能源消耗,電?狀態和電能質量信息 -?板安裝 96 x 96 mm 和 144 x 144 mm -擾動記錄: 電壓事件根據IEC 61000-4-30 |
| SINEAX DM5000 (AC) 監控配電的各個?? -諧波分析根據IEC 61000-4-7 -電?狀態監控: Class 0.1 (U/I), Class 0.2 (P/Q/S) -頂帽導軌安裝?式 -擾動記錄: 電壓事件根據IEC 61000-4-30 |
電能質量監測+認證計量 | |
| LINAX PQ1000 (AC) ?于電?系統分析 -電能質量分析 class S 根據 IEC 61000-4-30 -根據通?標準和限值對配電?和??內耦合點進?合格評估 -設計多樣(可選頂帽導軌安裝帶/不帶顯示屏,?板式安裝96x96 mm) |
| LINAX PQ3000/PQ5000 (AC) ?于電?的電能質量監測 -經認證的電能質量分析儀 Class A 根據IEC 61000-4-30 Ed. 3 -?持電能質量數據交換?件格式: PQDIF -可通過??訪問?式提交?成PQ符合性報告,?需任何外部軟件 |
| LINAX PQ5000-RACK (AC) 19" 機柜式電能質量分析儀根據 EN 60297 -經認證的電能質量分析儀 Class A 根據IEC 61000-4-30 Ed.3 -兩個電?系統的分析 (例如雙?線, 變壓器等) -可選通過蜂窩?絡傳輸數據并通過GPS同步 -通過電流互感器(1/5A)或?信號傳感器(<3V) 進?電流測量 |
電能質量監測+多路饋線監測+認證計量 | ||
| LINAX PQ5000CL ?于配電系統的多路饋線電能質量監測 -經認證的電能質量分析儀 Class A 根據IEC 61000-4-30 Ed.3 -每路饋線通過電流鏈路模塊?持3或4個通道(最多測量32個電流) -可通過??訪問?式提交?成PQ符合性報告,?需任何外部軟件 -適?電能質量的擴展測量需求,最多10路饋線 |
電能質量監測+認證計量 | ||
| LINAX PQ5000CL ?于配電系統的多路饋線電能質量監測 -經認證的電能質量分析儀 Class A 根據IEC 61000-4-30 Ed.3 -每路饋線通過電流鏈路模塊?持3或4個通道(最多測量32個電流) -可通過??訪問?式提交?成PQ符合性報告,?需任何外部軟件 -適?電能質量的擴展測量需求,最多10路饋線 LINAX PQ5000 MOBILE CL MultiPQ ?于配電系統的多路饋線移動式電能質量監測 -經認證的電能質量分析儀 Class A 根據IEC 61000-4-30 Ed. 3 -最多?持9路饋線(最多36個電流通道) -IP65 防護等級堅硬封閉外殼 -可通過??訪問?式提交?成PQ符合性報告,?需任何外部軟件 |
PQ-儀表異同 | SINEAX AM SERIES | SINEAX DM5000 | LINAX PQ1000 | LINAX PQ3000/PQ5000 | LINAX PQ5000MOBILE |
設計 | 96x96/144x144 | DIN頂帽式軌道 | DIN軌道/96x96 | DIN軌道/144x144/19” | ?持 |
顯示屏/操作 | ? / 按鍵 | ? / 按鍵 | ? / 按鍵 | ? / 按鍵 | -/WebGui |
測量 | |||||
IEC61000-4-30 | - | - | Class S / Ed.3 | Class A / Ed.3 | Class A / Ed.3 |
采樣率(帶寬) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) |
每周期采樣數 | 360/300 | 360/300 | 360/300 | 360/300 | 360/300 |
瞬態記錄 | 波形 | 波形 | 波形 | 波形 | - |
RCM剩余電流 | ? | ? | ? | ? | - |
? | ? | ? | ? | ? | |
標準符合 | - | - | EN50160/IEC61000-2-
2/4/12/IEEE519/GB/T | EN50160/IEC61000-2-
2/4/12/IEEE519/GB/T | EN50160/IEC61000-2-
2/4/12/IEEE519/GB/T |
精度U/I [%] | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
電能表精度 | 0.2S/0.5S | 0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.2S |
電壓測量 | |||||
過電壓等級 | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III |
通道數量 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
測量范圍LN/LL | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V |
頻率 | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 50Hz/60Hz |
電流測量 | |||||
傳感器技術 | CT | CT | CT | CT | 羅?線圈/鉗? |
電?等級 | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 600 V CAT IV / 600 V CAT III |
通道數量 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
測量范圍In/Imax | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | - |
記錄/協議 | |||||
內存?? | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
PQDIF | - | - | 通過瀏覽器/SFTP | 通過瀏覽器/SFTP | 通過瀏覽器/SFTP |
CSV | 通過瀏覽器 | 通過瀏覽器 | 通過瀏覽器/SFTP | 通過瀏覽器/SFTP | 通過瀏覽器/SFTP |
PDF符合性報告 | - | - | 通過瀏覽器/軟件 | 通過瀏覽器/軟件 | 通過瀏覽器/軟件 |
供電電源 | |||||
供電電壓 |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230V AC |
UPS | 5x3 min | 5x3 min | - | 5x3 min | 5x3 min |
電壓測量端 | - | - | - | - | ?(L-N) |
通信 | |||||
接? | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/WIFI |
協議 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus |
PQ-儀表異同 | LINAX PQ5000CL | LINAX PQ5000 Mobile CL MultiPQ | 選項 PME-羅?線圈 Power monitoring energy |
可擴展,時間同步,配電?中電壓質量 和負載流的監測 a) “Top of second” – 實時測量數據 采集和傳輸 (IEC61850) b) 實時測量數據采集(Modbus/TCP) | 每路饋線電壓,電流質量和負載 流的可擴展監測 a)根據標準PQ測量間隔實時測 量 | 變電?中可擴展的?線電流傳感 器 a)實時功率/能量和標準PQ測量 間隔 b)適?AM/DM/PQ等產品系列 | |
主要應? | 通過配電?的時間同步實時測量數據流 對電?模型進?連續計算,實現實時負 荷管理 | PQ 監控和多達9個饋線的負載 流量 | 監控多達33個饋線的負載曲線、 能量和瞬時值 |
?持饋線數量 | 最多10路(最多32個電流通道) | 最多9路(最多36個電流通道) | 最多25-33路(最多100個電流 通道) |
電流傳感器連接 | 同軸電纜環 | 同軸電纜環 | Radio 2.4Ghz ?線 |
標稱電流范圍IN1 | 400A/1000A ?動切換 | 400A/1000A ?動切換 | 最大1000A |
標稱電流范圍IN2 | 8kA/20kA ?動切換 | 8kA/20kA ?動切換 | IN1x1.2 |
電流質量數據 | 諧波,THD,TDD | 根據IEC61000-4-30Ed.3 | THD,TDD |
數據接?/格式 | IEC61850/MODBUS/TCP/WEB- GUI/PQDIF | 以太??件傳輸 /PQIS(csv)/WEB-GUI | MODBUS TCP/RTU WEB-GUI/CSV/ PQDIF(PQx000) |
每路饋線數據 | U/I/F/P/相?/PF | U/I/F/P/相?/PF 負載流信息 電流平均值 U/I 諧波 電壓電流電能事件記錄 | U/I/F/P/相?/PF 負載流信息 電流平均值 |
PQ 報告 | EN50160 / IEC61000-2-x | EN50160 / IEC61000-2-x | EN50160和PQx000其他報告 |
供電 | 通過電壓輸?或100-240V AC | 100-240V AC, OVC IV 300V | 跟隨主機 |
測量類別 測量輸? | 300V CAT III (外殼) 600V CAT III (DIN軌道) | 600 V CAT IV | 600 V CAT III |
主機IP防護級別 | IP43 外殼/ IP20 DIN 軌道 | IP65 | IP20 |
設計/尺?(測量單元) | 固定安裝:270x170x95mm 或PQ5000 DIN 軌道 | 移動式: 380x300x200mm | 固定安裝:DIN 軌道, 96x96/144x144mm |
我們提供電能質量咨詢,測試,銷售等一體化解決方案!
全國咨詢熱線
13817443004