產品簡介:
SIRAX MT7100/MT7150是一種集成電能表和通用電流輸入功能的多合一三相信號隔離轉換器。適用于導軌安裝,可連接所有標準絕緣電流傳感器。該型號可測量RMSACx, 最小平均值、最大平均值、頻率、峰值因數、最大可測量63次諧波、THD、最大電流峰值和最大電壓峰值以及更多。該型號配備了串行輸出RS485 ModbusRTU用于測量和數寧輸出警報。通過隨機附贈免費軟件更易于配置設備。
特點
☆ 由PBT制成的耐破塑料外殼
☆ 符合UL94 V0阻燃自熄
☆ 所有常見的電流互感器和溫度傳感器均可連接
☆ 由配置軟件進行配置
☆ 串行RS485Modbus/RTU輸出
☆ 乘直或水平位置的導軌或墻壁安裝
技術規格 | SIRAX MT7100 | SIRAX MT7150 |
測量類型 | RMS AC and DC | |
安裝形式 | DIN rail mounting | |
安裝位置 | arbitrarily, vertically or horizontally | |
輸入 | ||
電流互感器 | Rogowski probe; Current transformer secondary 1A / 5A; Voltage transformer 0 ... 333 mV | |
電源 | 10 .. 30 VDC or 19 .. 28 VAC (50/60 HZ) | |
工作頻率 | 1 ... 70 Hz | |
功耗 | <0.7W |
SIRAX MT7100 and SIRAX MT7150 三相信號隔離轉換器技術參數:
技術參數 | SIRAX MT7100 | SIRAX MT7150 |
電壓輸入 | ||
標稱電壓 | 300 V /500 V | |
阻抗 | 400 kΩ | |
連續過載 U | 400V./700V. | |
500 ms 過載 | 600V /1000V | |
電流輸入 | ||
類型 | not isolated (external CTs necessany) | |
Current output CT's | ||
標稱電流L | 5 AAC | |
阻抗 | < 0.5 VA per phase | |
連續過載I | 6 AAC | |
500 ms過載 | 40 AAC | |
峰值因數 | <4 (20 A max.) | |
Voltage output CT's | ||
標稱電壓 U | 333 mVAC | |
阻抗 | 220 kΩ | |
連續過載 U | 2.1 V | |
500 ms 過載 | 13 V | |
峰值因數 | <3 (1 V.. max.) | |
Voltage output CT's | ||
標稱電壓 U | 333 mVAC | |
阻抗 | 220 kΩ | |
連續過載U | 2.1V | |
500 ms 過載 | 13 V | |
峰值因數 | <3 (1 V max.) | |
輸出 | ||
數字輸出 | RS485 Modbus/RTU | |
模擬輸出 | 0...10 V or 4...20 mA (configurable via software) | |
繼電器輸出 | Free contact (alarm) <100 mA, <40 VDC (0ptomos contact) | |
精度(@25°C, 50 HZ) | ||
電壓(U:230/400V) | ±0.5% RDG (10 ... 100% U) | |
電流(I:5A) | ±0.5% RDG (5... 100% I) | |
頻率 | ± 0.1 Hz (40 .. 70 Hz) | |
有功功率或無功功率 | ± 0.5% RDG | |
有功能耗 | Class C according to EN50470-1/3 or Class 0.5S according to EN62053-22 | |
無功能耗 | Class 0.5S according to EN62053-24 | |
±(0.001 +1%(1.00-PF)) | ||
帶寬(-3dB) | > 2 kHz | |
溫度系數 | <100 ppm/°C | |
吸收 | < 500 mW @ 24 VDC | |
6400 Hz @ 50 Hz or 7280 Hz @ 60 Hz | ||
數據備份 | Via Flash, minimum lifetime: 3 years | |
安全及環境條件 | ||
操作溫度 | -10 ... +60°C | |
濕度 | 10 .. 90 % (不結霜) | |
防塵防水等級 | IP20 | |
海拔 | max.2000m | |
過電壓等級 | CATIII | |
隔離 | 4 kV, between power supply and measuring inputs 4 kV. between RS485 and measuring inputs 1.5 k between power supply and RS485 |
咨詢:三相信號隔離轉換器 SIRAX-MT7100_7150